Grantobiorcy HOMING ? konkurs 5/2018
Imię i nazwisko | Przyjazd z | Miejsce realizacji projektu | Tytuł projektu | Przyznana kwota do (PLN) |
---|---|---|---|---|
Dr Flurin Babst (kierownik projektu) | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Szwajcaria | Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie | Inside out: Linking intra-annual wood formation in mature trees to stand-level water and carbon cycling | 839 785 |
Dr Jędrzej Kaniewski (kierownik projektu) | University of Copenhagen, Dania | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie | Certyfikacja złożonych układów kwantowych | 754 320 |
Dr Jan Kołodyński (kierownik projektu) | ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Hiszpania | Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii | Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym | 786 875 |
Dr Dominika Kwaśnicka (kierownik projektu) | Curtin University, Australia | SWPS Uniwersytet Humanistycznospoł. w Warszawie, II Wydział Psychologii | Oparta o teorię interwencja promująca redukcję nadmiernej masy ciała: badania eksperymentalne wykorzystujące Internet jako medium przekazania informacji | 897 562 |
Dr Anna Malik (kierownik projektu) | Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Niemcy | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie | Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju | 801 420 |
Dr inż. Daniel Prochowicz (kierownik projektu) | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Szwajcaria | Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie | Organiczno-nieorganiczne perowskity halogenkowe: Projektowanie, synteza oraz badanie właściwości optycznych i fotowoltaicznych | 798 774 |
Dr Krzysztof Szade (kierownik projektu) | Stanford University, USA | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | Starzenie się hematopoetycznych komórek macierzystych – nieznana rola osi neogenina-1/netryna-1 | 800 000 |
Dr inż. Paweł Szumniak (kierownik projektu) | University of Basel, Szwajcaria | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | Spinowe i topologiczne stany w hybrydowych nanostrukturach złożonych z półprzewodników i nadprzewodników w zastosowaniu do skalowalnych obliczeń kwantowych | 719 470 |
Dr inż. Krzysztof Świtkowski (kierownik projektu) | Texas A&M University at Qatar, Katar | Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki | Terahercowe wiązki strukturalizowane dla diagnostyki i mikroskopii terahercowej | 784 970 |
Dr Henryk Turski (kierownik projektu) | Cornell University, USA | Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie | Inżynieria polarności w heterostrukturach azotkowych | 798 555 |
Dr inż. Dominika Ziółkowska (kierownik projektu) | University of Louisville, USA | Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii | Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej | 799 916 |
Cofnij