Łączna lista laureatów wszystkich edycji konkursów MAB i MAB Plus
Łączna lista laureatów wszystkich edycji konkursów MAB i MAB Plus
Numer konkursu | Laureaci | Tytuł projektu | Dofinansowanie (PLN) |
---|---|---|---|
02/2016 | Prof. Tomasz Dietl and Prof. Tomasz Wojtowicz | International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter | 39 946 800,00 |
03/2016 | Prof. Theodore Hupp and Prof. Robin Fahraeus * | International Centre for Cancer Vaccine Science | 41 109 030,00 |
03/2016 | Prof. Agnieszka Chacińska and Prof. Maria Magdalena Konarska | Regenerative Mechanisms for Health | 35 738 870,00 |
03/2016 | Prof. Leszek Roszkowski and Prof. Tomasz Bulik | AstroCeNT: Particle Astrophysics Science and Technology Centre | 37 999 977,00 |
04/2017 | Prof. Konrad Banaszek | Quantum Optical Technologies | 34 999 430,00 |
04/2017 | Prof. Jan Dumański and Prof. Arkadiusz Piotrowski | Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer | 24 000 000,00 |
04/2017 | Prof. Marek Żukowski and Prof. Paweł Horodecki | International Centre for Theory of Quantum Technologies | 34 996 130,00 |
08/2017 | Prof. Leszek Kaczmarek and dr Ewelina Knapska | BRAINCITY – Centre of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders | 39 090 176,00 |
08/2017 | Prof. Wojciech Knap and prof. Thomas Skotnicki | CENTERA – Center for Terahertz Research and Applications | 34 434 920,00 |
08.2017 | Prof. Dorota A. Plawlak | ENSEMBLE3 – Centre of ExcelleNce for nanophotonicS, advancEd Materials and novel crystal growth-Based technoLogiEs | 45 456 790,00 |
10/2018 | Prof. Maciej Wojtkowski and prof. Krzysztof Palczewski | International Center for Translational Eye Research (ICTER) | 34 999 400,00 |
* Z dniem 1 czerwca 2021 prof. Hupp zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora ICCVS oraz lidera grupy, natomiast prof. Fahraeus z dniem 1 sierpnia 2021 zrezygnował z pełnienia funkcji lidera grupy w ramach ICCVS
LAUREACI MAB PLUS – EDYCJA 7/2017
Numer konkursu | Laureaci | Tytuł projektu | Dofinansowanie (PLN) |
---|---|---|---|
2017 | Prof. Klaus Müllen and Prof. Piotr Paneth | International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) | 31 000 000,00 |
2017 | Prof. Sergio Bertolucci and Dr Paweł Sobkowicz | Centre of Excellence NOMATEN | 44 220 391,00 |
2017 | Prof. Marco Viceconti i Dr Marian Bubak | Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy | 44 998 447,00 |